aics indiduali Junior Senior
            CAMPIONATO NAZIONALE  AICS SEZIONE GINNASTICA RITMICA
URBINO 5 GIUGNO 2004
CONCORSO INDIVIDUALE   CATEGORIA JUNIOR
             
       
       
       
 
       
Totale
Pos. GINNASTA COMITATO VT VA Es pen totale VT VA Es pen totale VT VA Es pen totale VT VA Esecuz pen totale VT VA Esecuz pen totale  
1 Carraro Melissa Spartum Aics Padova 2,100 4,000 9,500   15,600                     2,800 3,000 9,300   15,100 1,800 2,400 8,900   13,100 43,800
2 Nannini Marta Ginn.Rit.Aics LUCCA 1,600 1,600 8,000   11,200           3,000 3,100 7,800   13,900 2,400 2,800 8,300   13,500           38,600
3 Rotelli Silvia Falciai Aics Arezzo           1,200 2,000 7,300   10,500 1,900 2,100 7,500   11,500 2,200 1,900 8,200   12,300           34,300
4 Erca Sofia Falciai Aics Arezzo           1,200 2,000 7,000   10,200 2,600 2,000 7,800   12,400 2,100 1,500 7,500   11,100           33,700
5 Nerini Ester Visignano Aics Pisa                     1,200 0,700 7,000   8,900 3,000 1,200 7,000   11,200 1,000 1,500 7,200   9,700 29,800
6 Milone Valentina Aics Butterfly CZ 1,400 1,200 6,500   9,100 0,900 2,000 7,000   9,900 2,200 1,500 6,700   10,400                     29,400
7 Pellegrino Ilaria Aics Sport Tirrenico CZ           1,300 1,200 7,000   9,500 1,100 1,000 6,500   8,600 1,200 1,000 7,900   10,100           28,200
8 Frondoni Irene Visignano Aics Pisa 0,400 2,000 6,800   9,200 0,500 1,000 7,900   9,400           1,000 1,500 6,700   9,200           27,800
9 Quintavalle Giada Visignano Aics Pisa 0,600 1,200 6,800   8,600 1,200 0,700 7,400   9,300                     1,300 1,000 6,300 0,100 8,500 26,400
10 Fucą Lidia Aics Sport Tirrenico CZ 0,700 0,300 6,500   7,500 0,500 0,700 5,000   6,200 0,700 0,500 6,000   7,200                     20,900
11 Sicoli Teresa Aics Sport Tirrenico CZ 0,500 1,000 6,200   7,700 0,800   5,000   5,800 0,500 0,900 6,000   7,400                     20,900
  CATEGORIA SENIOR                                                      
1 Del Prete Sara Ginn.Rit.Aics LUCCA 5,800 4,000 9,700   19,500           3,200 2,600 9,400   15,200 4,800 3,700 9,400 0,200 17,700           52,400
2 Viani Federica Ginn.Rit.Aics LUCCA                     6,200 4,200 9,800   20,200 2,400 3,600 8,700   14,700 3,100 4,000 9,200   16,300 51,200
IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE DI GIURIA