FEDERAZIONE GINNASTICA D'ITALIA UNION EUROPEENNE DE GYMNASTIQUE
Denominazione gara: 2^ COUPE D'EUROPE DES CLUBS Disciplina: RITMICA Fase IZ Categoria JS
Organizzata da : AURORA AICS FANO ITALY Impianto : PALASPORT S.ALLENDE
Indirizzo : VIA P GERMI 8 FANO Comune : FANO
svoltasi in data : 08-11-2003 dalle ore: 15,30 alle ore: 19.00
A SQUADRE RITMICA DETTAGLIO ATLETI/ATTREZZI
N. Soc/Sqd Cm-Tess. HOOP ROPE BALL CLUBS RIBBON Punt. Infraz
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1 AURORA A.I.C.S. FANO (001384A ) 66,550 65,950 68,600 64,650 265,750
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ZACCHILLI LAURA (001) 08-002268 23,600 25,050 24,350 24,250 97,250
TAVDISHVILI INGA (004) 08-016676 23,300 24,200 23,900 22,400 93,800
BERTOZZI MARGHERITA (002) 08-008503 19,650 20,350 18,000 58,000
GIULIANI M.ELISA (003) 08-004588 16,700 16,700
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2 VIRTUS (000052A ) 64,950 67,800 63,950 58,350 255,050
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
COLINO GUERRA JENNIFER (007) 02-073334 23,250 24,500 23,900 21,100 92,750
LAURITO ROMINA (005) 02-034507 21,700 23,550 22,550 19,500 87,300
PRECE NICOLE (022) 02-028853 20,000 19,750 17,750 57,500
DIANA DEBORA (008) 02-034542 17,500 17,500
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3 CLUB ROYALE VAILLANTE VERVIERS (080000A ) 38,150 17,100 54,750 55,150 50,100 215,250
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
GERON DONATIENNE (023) 08-080001 20,100 18,700 20,150 18,600 77,550
LEROY MATHILDE (014) 08-080002 18,050 17,350 17,250 16,050 68,700
ARAMAISIAN ANI (016) 08-080004 17,100 18,700 17,750 53,550
MASET MANON (015) 08-080003 15,450 15,450
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
4 HAVIRON CZECH REPUBLIC (090000A ) 49,850 48,950 52,200 48,700 199,700
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
CERNA CAROLINA (009) 08-090001 17,850 18,850 17,700 17,600 72,000
JANECKOVA KATERINA (010) 08-090002 15,850 16,750 17,950 16,400 66,950
ZMOLIKOVA RENATA (011) 08-090003 16,150 13,350 16,550 14,700 60,750
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DETAILS OF THE CALCULATIONS OF THE SINGLE APPARATUS OF THE COMPETITION
BALL
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
N. Pett Atleta Cm-Tess. Soc/Sqd Societ… V.T. V.A. Falli T.Esec Penal. Punti
1 001 ZACCHILLI LAURA 08-002268 001384A AURORA A.I.C.S. FANO 7,200 8,550 0,700 9,300 25,050
2 007 COLINO GUERRA JENNIFER 02-073334 000052A VIRTUS 7,100 8,200 0,800 9,200 24,500
3 004 TAVDISHVILI INGA 08-016676 001384A AURORA A.I.C.S. FANO 7,050 8,050 0,900 9,100 24,200
4 005 LAURITO ROMINA 02-034507 000052A VIRTUS 6,700 7,750 0,900 9,100 23,550
5 022 PRECE NICOLE 02-028853 000052A VIRTUS 5,900 5,150 1,300 8,700 19,750
6 009 CERNA CAROLINA 08-090001 090000A AVIROV CZECH REPUBLIC 4,400 5,450 1,000 9,000 18,850
7 023 GERON DONATIENNE 08-080001 080000A CLUB ROYALE VAILLANTE 3,900 6,100 1,300 8,700 18,700
7 016 ARAMAISIAN ANI 08-080004 080000A CLUB ROYALE VAILLANTE 4,000 6,050 1,350 8,650 18,700
9 014 LEROY MATHILDE 08-080002 080000A CLUB ROYALE VAILLANTE 2,800 6,150 1,600 8,400 17,350
10 010 JANECKOVA KATERINA 08-090002 090000A AVIROV CZECH REPUBLIC 3,550 4,900 1,700 8,300 16,750
11 003 GIULIANI M.ELISA 08-004588 001384A AURORA A.I.C.S. FANO 2,800 5,700 1,800 8,200 16,700
12 011 ZMOLIKOVA RENATA 08-090003 090000A AVIROV CZECH REPUBLIC 2,200 3,550 2,200 7,600 0,200 13,350
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RIBBBON
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
N. Pett Atleta Cm-Tess. Soc/Sqd Societ… V.T. V.A. Falli T.Esec Penal. Punti
1 001 ZACCHILLI LAURA 08-002268 001384A AURORA A.I.C.S. FANO 6,900 8,350 1,000 9,000 24,250
2 004 TAVDISHVILI INGA 08-016676 001384A AURORA A.I.C.S. FANO 6,300 7,250 1,150 8,850 22,400
3 007 COLINO GUERRA JENNIFER 02-073334 000052A VIRTUS 5,600 6,500 1,000 9,000 21,100
4 005 LAURITO ROMINA 02-034507 000052A VIRTUS 5,450 5,650 1,600 8,400 19,500
5 023 GERON DONATIENNE 08-080001 080000A CLUB ROYALE VAILLANTE 3,850 6,350 1,600 8,400 18,600
6 002 BERTOZZI MARGHERITA 08-008503 001384A AURORA A.I.C.S. FANO 4,000 5,900 1,900 8,100 18,000
7 022 PRECE NICOLE 02-028853 000052A VIRTUS 4,550 4,500 1,300 8,700 17,750
8 009 CERNA CAROLINA 08-090001 090000A AVIROV CZECH REPUBLIC 3,500 5,250 1,150 8,850 17,600
9 010 JANECKOVA KATERINA 08-090002 090000A AVIROV CZECH REPUBLIC 3,500 4,900 2,000 8,000 16,400
10 014 LEROY MATHILDE 08-080002 080000A CLUB ROYALE VAILLANTE 2,200 5,250 1,400 8,600 16,050
11 015 MASET MANON 08-080003 080000A CLUB ROYALE VAILLANTE 2,400 4,700 1,650 8,350 15,450
12 011 ZMOLIKOVA RENATA 08-090003 090000A AVIROV CZECH REPUBLIC 2,150 4,750 2,200 7,800 14,700
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ROPE
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
N. Pett Atleta Cm-Tess. Soc/Sqd Societ… V.T. V.A. Falli T.Esec Penal. Punti
1 016 ARAMAISIAN ANI 08-080004 080000A CLUB ROYALE VAILLANTE 2,600 6,300 1,800 8,200 17,100
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Attrezzo CE CERCHIO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
N. Pett Atleta Cm-Tess. Soc/Sqd Societ… V.T. V.A. Falli T.Esec Penal. Punti
1 001 ZACCHILLI LAURA 08-002268 001384A AURORA A.I.C.S. FANO 6,250 8,150 0,800 9,200 23,600
2 004 TAVDISHVILI INGA 08-016676 001384A AURORA A.I.C.S. FANO 5,800 8,400 0,900 9,100 23,300
3 007 COLINO GUERRA JENNIFER 02-073334 000052A VIRTUS 6,300 7,800 0,850 9,150 23,250
4 005 LAURITO ROMINA 02-034507 000052A VIRTUS 6,650 6,150 1,100 8,900 21,700
5 023 GERON DONATIENNE 08-080001 080000A CLUB ROYALE VAILLANTE 4,050 7,450 1,400 8,600 20,100
6 022 PRECE NICOLE 02-028853 000052A VIRTUS 5,800 5,300 1,100 8,900 20,000
7 002 BERTOZZI MARGHERITA 08-008503 001384A AURORA A.I.C.S. FANO 4,300 6,350 1,000 9,000 19,650
8 014 LEROY MATHILDE 08-080002 080000A CLUB ROYALE VAILLANTE 3,900 5,650 1,500 8,500 18,050
9 009 CERNA CAROLINA 08-090001 090000A AVIROV CZECH REPUBLIC 3,600 5,300 1,050 8,950 17,850
10 011 ZMOLIKOVA RENATA 08-090003 090000A AVIROV CZECH REPUBLIC 2,600 4,800 1,250 8,750 16,150
11 010 JANECKOVA KATERINA 08-090002 090000A AVIROV CZECH REPUBLIC 3,350 4,200 1,700 8,300 15,850
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CLUBS
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
N. Pett Atleta Cm-Tess. Soc/Sqd Societ… V.T. V.A. Falli T.Esec Penal. Punti
1 001 ZACCHILLI LAURA 08-002268 001384A AURORA A.I.C.S. FANO 6,850 8,300 0,800 9,200 24,350
2 007 COLINO GUERRA JENNIFER 02-073334 000052A VIRTUS 6,800 8,400 1,200 8,700 0,100 23,900
2 004 TAVDISHVILI INGA 08-016676 001384A AURORA A.I.C.S. FANO 6,700 8,100 0,900 9,100 23,900
4 005 LAURITO ROMINA 02-034507 000052A VIRTUS 7,000 6,350 0,800 9,200 22,550
5 002 BERTOZZI MARGHERITA 08-008503 001384A AURORA A.I.C.S. FANO 4,650 7,400 1,700 8,300 20,350
6 023 GERON DONATIENNE 08-080001 080000A CLUB ROYALE VAILLANTE 3,900 7,550 1,300 8,700 20,150
7 010 JANECKOVA KATERINA 08-090002 090000A AVIROV CZECH REPUBLIC 4,700 4,700 1,450 8,550 17,950
8 016 ARAMAISIAN ANI 08-080004 080000A CLUB ROYALE VAILLANTE 3,150 6,000 1,400 8,600 17,750
9 009 CERNA CAROLINA 08-090001 090000A AVIROV CZECH REPUBLIC 4,200 4,700 1,200 8,800 17,700
10 008 DIANA DEBORA 02-034542 000052A VIRTUS 3,800 5,500 1,700 8,200 0,100 17,500
11 014 LEROY MATHILDE 08-080002 080000A CLUB ROYALE VAILLANTE 3,100 6,250 2,000 7,900 0,100 17,250
12 011 ZMOLIKOVA RENATA 08-090003 090000A AVIROV CZECH REPUBLIC 3,600 4,750 1,800 8,200 16,550
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------