FEDERAZIONE GINNASTICA D'ITALIA Viale Tiziano 70 - 00196 ROMA -           | Com. N. 68 del 22-03-2004 Pag.1  

      Denominazione gara: 1^PROVA CAMP REG CATEGORIA ALLIEVE A1/A2 Disciplina: RITMICA               Fase   R  Categoria A12
      Organizzata da    : OLYMPIA FLAMINIA CUCCURANO               Impianto  : PALESTRA COMUNALE             
      Indirizzo         : VIA FLAMINIA                             Comune    : FANO                
      svoltasi in data  : 21-03-1904 dalle ore:  9,00   alle ore: 13,00   e in data:   -  -       dalle ore:       alle ore:      
     
     INDIVIDUALE RITMICA     SUDDIVISIONE CATEGORIA 
     

     -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     CATEGORIA A2  Allievi A2          
     -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     N.  Pet Atleta                         Soc/Sqd   Cm-Tess   CL     FU     CE     PA     CA     NA                    Punti
     1   002 BURATTI ERIKA                  000448A   08 019439  8,800         8,750         8,650  7,950               34,150
     2   001 BOSCO CRISTINA                 000448A   08 016337  8,400         8,600         7,625  7,850               32,475
     3   007 FACCILONGO GIULIA              001384A   08 019376  8,100         8,450         7,975  7,850               32,375
     4   004 PEDICA MICHELA                 000448A   08 016341  7,875         7,850         8,325  7,750               31,800
     5   006 DEL NEGRO VALENTINA            001384A   08 016364  8,650         8,300         7,275  7,350               31,575
     6   003 GIACOMETTI MARTINA             000448A   08 016338  7,850         8,200         7,250  7,700               31,000
     7   008 SCARAFONI GIORGIA              000650A   08 107074  5,600         5,950         5,750  6,200               23,500

     -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     CATEGORIA A1  Allievi A1          
     -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     N.  Pet Atleta                         Soc/Sqd   Cm-Tess   CL     FU     CE     PA     CA     NA                    Punti
     1   005 BINI CAMILLA                   001384A   08 105009  8,025  7,300         7,425                             22,750
     2   009 CONFORTI SIMONA                000650A   08 107075  5,700  5,350         5,275                             16,325
     3   010 SANTINI MARTINA                000650A   08 107073  4,775  4,900         4,750                             14,425
     4   011 VALENTINI LUDOVICA             001963A   08 021129  5,050  4,475         4,675                             14,200
     -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     
 
     Dettaglio punteggi:
Attrezzo PA  PALLA                        
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
N.  Pett Atleta                          Cm-Tess.  Soc/Sqd   Societ…                  V.T.   V.A.  Falli T.Esec Penal.   Punti
  1  005 BINI CAMILLA                    08-105009 001384A   AURORA A.I.C.S. FANO    2,750  3,500  1,400  8,600          7,425
  2  009 CONFORTI SIMONA                 08-107075 000650A   DON LEONE RICCI         1,650  1,200  2,300  7,700          5,275
  3  010 SANTINI MARTINA                 08-107073 000650A   DON LEONE RICCI         1,250  1,200  2,550  7,050  0,400   4,750
  4  011 VALENTINI LUDOVICA              08-021129 001963A   MACERATA 90             1,650  1,000  3,300  6,700          4,675
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Attrezzo NA  NASTRO                       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
N.  Pett Atleta                          Cm-Tess.  Soc/Sqd   Societ…                  V.T.   V.A.  Falli T.Esec Penal.   Punti
  1  002 BURATTI ERIKA                   08-019439 000448A   FABRIANO                3,000  4,300  1,400  8,600          7,950
  2  007 FACCILONGO GIULIA               08-019376 001384A   AURORA A.I.C.S. FANO    3,500  3,700  1,500  8,500          7,850
  2  001 BOSCO CRISTINA                  08-016337 000448A   FABRIANO                3,200  4,300  1,800  8,200          7,850
  4  004 PEDICA MICHELA                  08-016341 000448A   FABRIANO                3,300  4,000  1,800  8,200          7,750
  5  003 GIACOMETTI MARTINA              08-016338 000448A   FABRIANO                3,300  3,700  1,600  8,400          7,700
  6  006 DEL NEGRO VALENTINA             08-016364 001384A   AURORA A.I.C.S. FANO    2,800  3,600  1,700  8,300          7,350
  7  008 SCARAFONI GIORGIA               08-107074 000650A   DON LEONE RICCI         1,100  3,000  1,700  8,300          6,200
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Attrezzo FU  FUNE                         
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
N.  Pett Atleta                          Cm-Tess.  Soc/Sqd   Societ…                  V.T.   V.A.  Falli T.Esec Penal.   Punti
  1  005 BINI CAMILLA                    08-105009 001384A   AURORA A.I.C.S. FANO    2,800  3,300  1,500  8,500          7,300
  2  009 CONFORTI SIMONA                 08-107075 000650A   DON LEONE RICCI         0,800  2,400  2,500  7,500          5,350
  3  010 SANTINI MARTINA                 08-107073 000650A   DON LEONE RICCI         0,400  2,000  2,600  7,400          4,900
  4  011 VALENTINI LUDOVICA              08-021129 001963A   MACERATA 90             0,600  0,900  2,550  7,450          4,475
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Attrezzo CL  CORPO LIBERO                 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
N.  Pett Atleta                          Cm-Tess.  Soc/Sqd   Societ…                  V.T.   V.A.  Falli T.Esec Penal.   Punti
  1  002 BURATTI ERIKA                   08-019439 000448A   FABRIANO                4,200  4,300  0,900  9,100          8,800
  2  006 DEL NEGRO VALENTINA             08-016364 001384A   AURORA A.I.C.S. FANO    4,100  4,500  1,300  8,700          8,650
  3  001 BOSCO CRISTINA                  08-016337 000448A   FABRIANO                3,900  4,000  1,100  8,900          8,400
  4  007 FACCILONGO GIULIA               08-019376 001384A   AURORA A.I.C.S. FANO    3,500  4,200  1,500  8,500          8,100
  5  005 BINI CAMILLA                    08-105009 001384A   AURORA A.I.C.S. FANO    2,750  4,500  1,200  8,800          8,025
  6  004 PEDICA MICHELA                  08-016341 000448A   FABRIANO                3,700  3,100  1,050  8,950          7,875
  7  003 GIACOMETTI MARTINA              08-016338 000448A   FABRIANO                3,200  4,000  1,500  8,500          7,850
  8  009 CONFORTI SIMONA                 08-107075 000650A   DON LEONE RICCI         1,200  2,000  1,800  8,200          5,700
  9  008 SCARAFONI GIORGIA               08-107074 000650A   DON LEONE RICCI         1,900  1,300  2,000  8,000          5,600
 10  011 VALENTINI LUDOVICA              08-021129 001963A   MACERATA 90             1,600  1,000  2,500  7,500          5,050
 11  010 SANTINI MARTINA                 08-107073 000650A   DON LEONE RICCI         1,350  1,100  2,900  7,100          4,775
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Attrezzo CE  CERCHIO                      
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
N.  Pett Atleta                          Cm-Tess.  Soc/Sqd   Societ…                  V.T.   V.A.  Falli T.Esec Penal.   Punti
  1  002 BURATTI ERIKA                   08-019439 000448A   FABRIANO                4,100  4,600  1,200  8,800          8,750
  2  001 BOSCO CRISTINA                  08-016337 000448A   FABRIANO                3,800  4,600  1,200  8,800          8,600
  3  007 FACCILONGO GIULIA               08-019376 001384A   AURORA A.I.C.S. FANO    4,700  3,800  1,600  8,400          8,450
  4  006 DEL NEGRO VALENTINA             08-016364 001384A   AURORA A.I.C.S. FANO    3,950  4,000  1,350  8,650          8,300
  5  003 GIACOMETTI MARTINA              08-016338 000448A   FABRIANO                3,500  4,100  1,200  8,800          8,200
  6  004 PEDICA MICHELA                  08-016341 000448A   FABRIANO                3,400  3,800  1,500  8,500          7,850
  7  008 SCARAFONI GIORGIA               08-107074 000650A   DON LEONE RICCI         1,000  2,800  1,900  8,100          5,950
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Attrezzo CA  CLAVETTE                     
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
N.  Pett Atleta                          Cm-Tess.  Soc/Sqd   Societ…                  V.T.   V.A.  Falli T.Esec Penal.   Punti
  1  002 BURATTI ERIKA                   08-019439 000448A   FABRIANO                4,200  4,000  0,900  9,100          8,650
  2  004 PEDICA MICHELA                  08-016341 000448A   FABRIANO                3,950  4,000  1,300  8,700          8,325
  3  007 FACCILONGO GIULIA               08-019376 001384A   AURORA A.I.C.S. FANO    4,050  3,400  1,500  8,500          7,975
  4  001 BOSCO CRISTINA                  08-016337 000448A   FABRIANO                4,050  2,600  1,400  8,600          7,625
  5  006 DEL NEGRO VALENTINA             08-016364 001384A   AURORA A.I.C.S. FANO    3,350  3,200  2,000  8,000          7,275
  6  003 GIACOMETTI MARTINA              08-016338 000448A   FABRIANO                3,700  2,600  1,800  8,200          7,250
  7  008 SCARAFONI GIORGIA               08-107074 000650A   DON LEONE RICCI         1,600  2,000  2,100  7,900          5,750
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------