FEDERAZIONE GINNASTICA D'ITALIA Viale Tiziano 70 - 00196 ROMA -           | Com. N. 70 del 22-03-2004 Pag.1  

      Denominazione gara: 1^PROVA CAMP REG CATEGORIA JUNIOR-SENIOR Disciplina: RITMICA               Fase   R  Categoria JS 
      Organizzata da    : OLYMPIA FLAMINIA CUCCURANO               Impianto  : PALESTRA COMUNALE             
      Indirizzo         : VIA FLAMINIA                             Comune    : FANO                
      svoltasi in data  : 21-03-1904 dalle ore:  9,00   alle ore: 13,00   e in data:   -  -       dalle ore:       alle ore:      
     
     INDIVIDUALE RITMICA     SUDDIVISIONE CATEGORIA 
     

     -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     CATEGORIA S   Senior              
     -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     N.  Pet Atleta                         Soc/Sqd   Cm-Tess   FU     CE     PA     CA     NA                           Punti
     1   001 CANTALUPPI JULIETA             000448A   08 019740        26,000 26,100 25,100 22,900                     100,100
     2   010 TAVDISHVILI INGA               001384A   08 016676        23,950 23,700 26,450 20,350                      94,450
     3   009 BERTOZZI MARGHERITA            001384A   08 008503        22,400 22,050 23,050 17,850                      85,350
     4   002 TOZZI SARA                     000448A   08 005662        16,200 19,100 20,500 17,800                      73,600

     -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     CATEGORIA J   Junior              
     -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     N.  Pet Atleta                         Soc/Sqd   Cm-Tess   FU     CE     PA     CA     NA                           Punti
     1   006 ARBORE VANESSA                 001779A   08 013045 19,500        20,100 20,750 19,100                      79,450
     2   007 MARCOLINI SARA                 001779A   08 104962 16,800        17,900 17,650 16,800                      69,150
     3   008 EUSEBI ELISA                   001384A   08 013098 15,600        17,800 17,950 16,100                      67,450
     4   003 LEPORONI MARTINA               000448A   08 014429 17,200        18,100 12,950 14,600                      62,850
     5   005 TONUCCI BIANCA MARIA           001383A   08 014585 14,400        14,500 16,900 14,450                      60,250
     6   004 DELLASANTA LISA                001383A   08 014582 13,850        14,500 14,850 12,600                      55,800
     -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    
 
 Dettaglio punteggi:
Attrezzo PA  PALLA                        
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
N.  Pett Atleta                          Cm-Tess.  Soc/Sqd   Societ…                  V.T.   V.A.  Falli T.Esec Penal.   Punti
  1  001 CANTALUPPI JULIETA              08-019740 000448A   FABRIANO                6,900  9,800  0,600  9,400         26,100
  2  010 TAVDISHVILI INGA                08-016676 001384A   AURORA A.I.C.S. FANO    6,550  8,500  1,350  8,650         23,700
  3  009 BERTOZZI MARGHERITA             08-008503 001384A   AURORA A.I.C.S. FANO    5,650  7,700  1,300  8,700         22,050
  4  006 ARBORE VANESSA                  08-013045 001779A   SEV AURORA FANO S.R.L.  5,300  6,300  1,500  8,500         20,100
  5  002 TOZZI SARA                      08-005662 000448A   FABRIANO                3,800  6,300  1,000  9,000         19,100
  6  003 LEPORONI MARTINA                08-014429 000448A   FABRIANO                3,300  6,200  1,400  8,600         18,100
  7  007 MARCOLINI SARA                  08-104962 001779A   SEV AURORA FANO S.R.L.  5,000  4,300  1,400  8,600         17,900
  8  008 EUSEBI ELISA                    08-013098 001384A   AURORA A.I.C.S. FANO    4,200  4,900  1,300  8,700         17,800
  9  005 TONUCCI BIANCA MARIA            08-014585 001383A   OLYMPIA FLAMINIA GINNA  2,800  3,900  2,200  7,800         14,500
  9  004 DELLASANTA LISA                 08-014582 001383A   OLYMPIA FLAMINIA GINNA  3,400  3,400  2,300  7,700         14,500
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Attrezzo NA  NASTRO                       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
N.  Pett Atleta                          Cm-Tess.  Soc/Sqd   Societ…                  V.T.   V.A.  Falli T.Esec Penal.   Punti
  1  001 CANTALUPPI JULIETA              08-019740 000448A   FABRIANO                4,950  8,800  0,850  9,150         22,900
  2  010 TAVDISHVILI INGA                08-016676 001384A   AURORA A.I.C.S. FANO    4,800  7,000  1,450  8,550         20,350
  3  006 ARBORE VANESSA                  08-013045 001779A   SEV AURORA FANO S.R.L.  5,200  5,700  1,800  8,200         19,100
  4  009 BERTOZZI MARGHERITA             08-008503 001384A   AURORA A.I.C.S. FANO    3,450  5,900  1,500  8,500         17,850
  5  002 TOZZI SARA                      08-005662 000448A   FABRIANO                3,000  6,300  1,500  8,500         17,800
  6  007 MARCOLINI SARA                  08-104962 001779A   SEV AURORA FANO S.R.L.  3,800  4,800  1,800  8,200         16,800
  7  008 EUSEBI ELISA                    08-013098 001384A   AURORA A.I.C.S. FANO    2,500  5,200  1,600  8,400         16,100
  8  003 LEPORONI MARTINA                08-014429 000448A   FABRIANO                1,700  5,100  2,200  7,800         14,600
  9  005 TONUCCI BIANCA MARIA            08-014585 001383A   OLYMPIA FLAMINIA GINNA  2,850  4,200  2,600  7,400         14,450
 10  004 DELLASANTA LISA                 08-014582 001383A   OLYMPIA FLAMINIA GINNA  2,200  3,300  2,800  7,100  0,100  12,600
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Attrezzo FU  FUNE                         
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
N.  Pett Atleta                          Cm-Tess.  Soc/Sqd   Societ…                  V.T.   V.A.  Falli T.Esec Penal.   Punti
  1  006 ARBORE VANESSA                  08-013045 001779A   SEV AURORA FANO S.R.L.  5,100  5,600  1,200  8,800         19,500
  2  003 LEPORONI MARTINA                08-014429 000448A   FABRIANO                3,300  5,500  1,600  8,400         17,200
  3  007 MARCOLINI SARA                  08-104962 001779A   SEV AURORA FANO S.R.L.  4,100  4,100  1,400  8,600         16,800
  4  008 EUSEBI ELISA                    08-013098 001384A   AURORA A.I.C.S. FANO    3,600  4,000  2,000  8,000         15,600
  5  005 TONUCCI BIANCA MARIA            08-014585 001383A   OLYMPIA FLAMINIA GINNA  1,800  5,400  2,800  7,200         14,400
  6  004 DELLASANTA LISA                 08-014582 001383A   OLYMPIA FLAMINIA GINNA  0,850  5,700  2,700  7,300         13,850
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Attrezzo CE  CERCHIO                      
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
N.  Pett Atleta                          Cm-Tess.  Soc/Sqd   Societ…                  V.T.   V.A.  Falli T.Esec Penal.   Punti
  1  001 CANTALUPPI JULIETA              08-019740 000448A   FABRIANO                6,900  9,700  0,600  9,400         26,000
  2  010 TAVDISHVILI INGA                08-016676 001384A   AURORA A.I.C.S. FANO    6,050  9,200  1,300  8,700         23,950
  3  009 BERTOZZI MARGHERITA             08-008503 001384A   AURORA A.I.C.S. FANO    6,000  7,900  1,500  8,500         22,400
  4  002 TOZZI SARA                      08-005662 000448A   FABRIANO                3,400  4,700  1,800  8,100  0,100  16,200
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Attrezzo CA  CLAVETTE                     
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
N.  Pett Atleta                          Cm-Tess.  Soc/Sqd   Societ…                  V.T.   V.A.  Falli T.Esec Penal.   Punti
  1  010 TAVDISHVILI INGA                08-016676 001384A   AURORA A.I.C.S. FANO    7,650  9,800  1,000  9,000         26,450
  2  001 CANTALUPPI JULIETA              08-019740 000448A   FABRIANO                6,600  9,300  0,800  9,200         25,100
  3  009 BERTOZZI MARGHERITA             08-008503 001384A   AURORA A.I.C.S. FANO    5,850  8,700  1,500  8,500         23,050
  4  006 ARBORE VANESSA                  08-013045 001779A   SEV AURORA FANO S.R.L.  5,750  6,100  1,100  8,900         20,750
  5  002 TOZZI SARA                      08-005662 000448A   FABRIANO                5,100  6,500  1,100  8,900         20,500
  6  008 EUSEBI ELISA                    08-013098 001384A   AURORA A.I.C.S. FANO    3,850  5,700  1,600  8,400         17,950
  7  007 MARCOLINI SARA                  08-104962 001779A   SEV AURORA FANO S.R.L.  3,650  5,800  1,800  8,200         17,650
  8  005 TONUCCI BIANCA MARIA            08-014585 001383A   OLYMPIA FLAMINIA GINNA  2,200  6,800  2,100  7,900         16,900
  9  004 DELLASANTA LISA                 08-014582 001383A   OLYMPIA FLAMINIA GINNA  2,250  5,500  2,900  7,100         14,850
 10  003 LEPORONI MARTINA                08-014429 000448A   FABRIANO                1,450  3,800  2,300  7,700         12,950
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------