-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Attrezzo NA NASTRO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
N. Pett Atleta Cm-Tess. Soc/Sqd Societ… V.T. V.A. Falli T.Esec Penal. Punti
1 027 COCON LAURA 08-104960 001779A SEV AURORA FANO S.R.L. 2,400 3,300 2,250 7,750 6,725
2 012 NARDINOCCHI LAURA 08-014567 000677A SPORT LIFE CLUB 1,550 2,400 2,500 7,000 0,500 5,475
3 016 BONACCI CHIARA 08-011347 001528A RICR.MONTEMARCIANO 1,000 2,400 3,000 6,400 0,600 4,900
4 003 MASTRANGELO AGNESE 08-107788 001383A OLYMPIA FLAMINIA GINNA 0,550 2,300 2,950 6,550 0,500 4,700
5 001 COCCHI DILETTA 08-020465 001963A MACERATA 90 1,200 2,000 4,000 6,000 4,600
6 014 PANTALONI SARA 08-016523 000677A SPORT LIFE CLUB 0,300 2,700 4,000 5,500 0,500 4,250
7 005 PROVINCIALI VALENTINA 08-106289 000245A GIOVANILE ANCONA 1,050 1,500 4,000 5,500 0,500 4,025
8 008 GAZZANI FRANCESCA 08-015788 000245A GIOVANILE ANCONA 0,650 1,300 3,600 5,900 0,500 3,925
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Attrezzo FU FUNE
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
N. Pett Atleta Cm-Tess. Soc/Sqd Societ… V.T. V.A. Falli T.Esec Penal. Punti
1 031 PALMIERI SARA 08-115963 001384A AURORA A.I.C.S. FANO 2,800 3,400 2,000 8,000 7,100
2 024 CAPODAGLI NICOLE 08-104959 001779A SEV AURORA FANO S.R.L. 1,900 3,000 2,850 7,150 6,025
3 002 FURIASSI LUCIA 08-018384 001383A OLYMPIA FLAMINIA GINNA 1,150 2,300 3,150 6,850 5,150
4 013 GENTILI FEDERICA 08-016520 000677A SPORT LIFE CLUB 1,000 2,300 3,100 6,900 5,100
5 009 CRESCINI CRISTINA 08-017377 000245A GIOVANILE ANCONA 1,400 2,100 3,750 6,250 4,875
6 010 SANTORO SHARON 08-017369 000245A GIOVANILE ANCONA 1,250 1,900 3,850 6,150 4,650
7 014 PANTALONI SARA 08-016523 000677A SPORT LIFE CLUB 0,300 2,400 3,300 6,000 0,700 4,350
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Attrezzo CA CLAVETTE
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
N. Pett Atleta Cm-Tess. Soc/Sqd Societ… V.T. V.A. Falli T.Esec Penal. Punti
1 026 TERENZI GLORIA 08-104963 001779A SEV AURORA FANO S.R.L. 3,800 4,600 1,900 8,100 8,250
2 025 FRATTINI LISA 08-104961 001779A SEV AURORA FANO S.R.L. 3,300 3,600 2,000 7,900 0,100 7,400
3 001 COCCHI DILETTA 08-020465 001963A MACERATA 90 2,050 3,700 2,800 7,100 0,100 6,425
4 003 MASTRANGELO AGNESE 08-107788 001383A OLYMPIA FLAMINIA GINNA 1,700 2,800 2,900 7,100 5,800
5 020 SILVERI ARIANNA 08-010312 001528A RICR.MONTEMARCIANO 1,500 3,100 3,050 6,450 0,500 5,525
6 013 GENTILI FEDERICA 08-016520 000677A SPORT LIFE CLUB 2,000 2,400 3,000 6,500 0,500 5,450
7 007 DE ANGELIS ISABEL 08-106252 000245A GIOVANILE ANCONA 1,300 2,300 4,000 5,500 0,500 4,550
8 016 BONACCI CHIARA 08-011347 001528A RICR.MONTEMARCIANO 1,050 2,100 3,800 5,700 0,500 4,425
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
IL PRESIDENTE DI GIURIA IL SEGRETARIO