FEDERAZIONE GINNASTICA D'ITALIA Viale Tiziano 70 - 00196 ROMA - | Com. N. 65 del 22-03-2004 Pag.1
Denominazione gara: 1^ PROVA CAMPIONATO REG SPECIALITA J/S Disciplina: RITMICA Fase IR Categoria JS
Organizzata da : OLYMPIA FLAMINIA CUCCURANO Impianto : PALESTRA COMUNALE
Indirizzo : VIA FLAMINIA Comune : FANO
svoltasi in data : 21-03-1904 dalle ore: 15,00 alle ore: 18,00 e in data: - - dalle ore: alle ore:
SPECIALITA' RITMICA (Categoria: Senior)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Attrezzo NA NASTRO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
N. Pett Atleta Cm-Tess. Soc/Sqd Societ… V.T. V.A. Falli T.Esec Penal. Punti
1 028 DEL VECCHIO ALICE 08-105010 001384A AURORA A.I.C.S. FANO 3,400 3,400 1,900 8,100 7,450
2 021 NINNO GAIA 08-006242 000448A FABRIANO 2,550 3,200 2,650 6,850 0,500 6,300
3 019 SBRISCIA CECILIA 08-107796 001528A RICR.MONTEMARCIANO 1,350 2,100 2,900 7,100 5,275
4 018 PASQUINELLI EUGENIA 08-107792 001528A RICR.MONTEMARCIANO 0,700 2,300 3,400 6,000 0,600 4,500
5 006 COMPAGNUCCI ERIKA 08-106251 000245A GIOVANILE ANCONA 1,650 1,500 3,800 5,600 0,600 4,375
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Attrezzo FU FUNE
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
N. Pett Atleta Cm-Tess. Soc/Sqd Societ… V.T. V.A. Falli T.Esec Penal. Punti
1 018 PASQUINELLI EUGENIA 08-107792 001528A RICR.MONTEMARCIANO 2,900 3,400 3,150 6,850 6,575
2 017 PALPACELLI CLAUDIA 08-006166 001528A RICR.MONTEMARCIANO 2,450 3,800 3,200 6,300 0,500 6,275
3 019 SBRISCIA CECILIA 08-107796 001528A RICR.MONTEMARCIANO 2,350 3,100 2,600 6,900 0,500 6,175
4 004 FAGIOLI ALESSIA 08-106286 000245A GIOVANILE ANCONA 2,700 3,400 3,450 6,050 0,500 6,075
5 015 METULINI ALICE 08-009589 001307A SOLARIA 90 SEATTLE 1,150 2,400 3,200 6,300 0,500 4,925
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Attrezzo CA CLAVETTE
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
N. Pett Atleta Cm-Tess. Soc/Sqd Societ… V.T. V.A. Falli T.Esec Penal. Punti
1 021 NINNO GAIA 08-006242 000448A FABRIANO 3,850 4,600 1,500 8,500 8,475
2 030 PROVERBIO OTTAVIA 08-105015 001384A AURORA A.I.C.S. FANO 3,450 4,100 1,500 8,500 8,025
3 017 PALPACELLI CLAUDIA 08-006166 001528A RICR.MONTEMARCIANO 3,200 4,000 1,850 7,650 0,500 7,425
4 011 FIORAVANTI CHIARA 08-012401 000677A SPORT LIFE CLUB 2,300 2,800 2,500 7,000 0,500 6,050
5 006 COMPAGNUCCI ERIKA 08-106251 000245A GIOVANILE ANCONA 2,750 3,000 3,550 5,950 0,500 5,850
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
IL PRESIDENTE DI GIURIA IL SEGRETARIO