FEDERAZIONE GINNASTICA D'ITALIA Viale Tiziano 70 - 00196 ROMA -           | Com. N. 43 del 04-04-2004 Pag.1  

      Denominazione gara: 2^PROVA CAMP REG CATEGORIA ALLIEVE A1/A2 Disciplina: RITMICA               Fase   R  Categoria A12
      Organizzata da    : AURORA AICS FANO                         Impianto  : PALASPORT S ALLENDE           
      Indirizzo         : VIA P GERMI 8  FANO                      Comune    : FANO                
      svoltasi in data  : 04-04-2004 dalle ore:  9,00   alle ore: 13,00   e in data:   -  -       dalle ore:       alle ore:      
     
     INDIVIDUALE RITMICA     SUDDIVISIONE CATEGORIA 
     

     -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     CATEGORIA A2  Allievi A2          
     -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     N.  Pet Atleta                         Soc/Sqd   Cm-Tess   CL     FU     CE     PA     CA     NA                    Punti
     1   007 FACCILONGO GIULIA              001384A   08 019376  8,250         8,100         8,400  7,350               32,100
     2   001 BOSCO CRISTINA                 000448A   08 016337  8,425         8,350         7,450  7,650               31,875
     3   002 BURATTI ERIKA                  000448A   08 019439  7,800         8,350         7,050  7,075               30,275
     4   003 GIACOMETTI MARTINA             000448A   08 016338  8,325         6,900         7,450  6,800               29,475
     5   006 DEL NEGRO VALENTINA            001384A   08 016364  7,825         6,425         7,225  7,375               28,850
     6   004 PEDICA MICHELA                 000448A   08 016341  7,500         8,350         5,875  7,075               28,800
     7   008 SCARAFONI GIORGIA              000650A   08 107074  6,475         5,975         5,275  6,525               24,250

     -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     CATEGORIA A1  Allievi A1          
     -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     N.  Pet Atleta                         Soc/Sqd   Cm-Tess   CL     FU     CE     PA     CA     NA                    Punti
     1   005 BINI CAMILLA                   001384A   08 105009  7,800  6,350         7,125                             21,275
     2   017 SCHIAVI VALERIA                000677A   08 106477  6,525  6,975         6,425                             19,925
     3   016 VIOLA ROSSANA                  000677A   08 020936  6,650  6,700         6,525                             19,875
     4   014 POLISENO CHIARA                000984A   08 021097  7,125  6,900         5,475                             19,500
     5   018 FANINI VERONICA                000677A   08 106473  6,875  6,600         5,875                             19,350
     6   015 BAFFIONI BRIDGET               000984A   08 017886  6,500  5,975         5,925                             18,400
     7   013 VAGNINI CHIARA                 000984A   08 021101  5,850  6,675         5,750                             18,275
     8   009 CONFORTI SIMONA                000650A   08 107075  5,550  5,925         5,575                             17,050
     9   012 MAZZANTI GRETA                 000984A   08 111988  5,200  5,375         5,500                             16,075
     10  010 SANTINI MARTINA                000650A   08 107073  5,325  5,850         3,650                             14,825
     11  011 VALENTINI LUDOVICA             001963A   08 021129  5,250  4,850         4,550                             14,650
     -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     
Attrezzo PA  PALLA                        
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
N.  Pett Atleta                          Cm-Tess.  Soc/Sqd   Societ…                  V.T.   V.A.  Falli T.Esec Penal.   Punti
  1  005 BINI CAMILLA                    08-105009 001384A   AURORA A.I.C.S. FANO    2,400  3,100  1,250  8,750          7,125
  2  016 VIOLA ROSSANA                   08-020936 000677A   SPORT LIFE CLUB         2,500  2,600  2,050  7,950          6,525
  3  017 SCHIAVI VALERIA                 08-106477 000677A   SPORT LIFE CLUB         2,600  2,600  2,350  7,650          6,425
  4  015 BAFFIONI BRIDGET                08-017886 000984A   GIMNALL                 1,400  2,800  2,350  7,650          5,925
  5  018 FANINI VERONICA                 08-106473 000677A   SPORT LIFE CLUB         2,100  2,200  2,550  7,450          5,875
  6  013 VAGNINI CHIARA                  08-021101 000984A   GIMNALL                 1,100  1,700  1,300  8,700          5,750
  7  009 CONFORTI SIMONA                 08-107075 000650A   DON LEONE RICCI         2,000  1,400  2,250  7,750          5,575
  8  012 MAZZANTI GRETA                  08-111988 000984A   GIMNALL                 1,400  1,600  2,000  8,000          5,500
  9  014 POLISENO CHIARA                 08-021097 000984A   GIMNALL                 1,000  2,000  2,050  7,950          5,475
 10  011 VALENTINI LUDOVICA              08-021129 001963A   MACERATA 90             0,700  1,800  3,400  6,600          4,550
 11  010 SANTINI MARTINA                 08-107073 000650A   DON LEONE RICCI         0,300  0,200  3,000  6,800  0,200   3,650
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Attrezzo NA  NASTRO                       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
N.  Pett Atleta                          Cm-Tess.  Soc/Sqd   Societ…                  V.T.   V.A.  Falli T.Esec Penal.   Punti
  1  001 BOSCO CRISTINA                  08-016337 000448A   FABRIANO                3,500  4,400  2,600  7,400          7,650
  2  006 DEL NEGRO VALENTINA             08-016364 001384A   AURORA A.I.C.S. FANO    2,600  4,000  1,850  8,150          7,375
  3  007 FACCILONGO GIULIA               08-019376 001384A   AURORA A.I.C.S. FANO    3,100  3,900  2,300  7,700          7,350
  4  004 PEDICA MICHELA                  08-016341 000448A   FABRIANO                2,800  4,100  2,750  7,250          7,075
  4  002 BURATTI ERIKA                   08-019439 000448A   FABRIANO                2,900  4,000  2,550  7,250  0,200   7,075
  6  003 GIACOMETTI MARTINA              08-016338 000448A   FABRIANO                2,300  4,300  3,000  7,000          6,800
  7  008 SCARAFONI GIORGIA               08-107074 000650A   DON LEONE RICCI         1,700  3,800  2,450  7,550          6,525
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Attrezzo FU  FUNE                         
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
N.  Pett Atleta                          Cm-Tess.  Soc/Sqd   Societ…                  V.T.   V.A.  Falli T.Esec Penal.   Punti
  1  017 SCHIAVI VALERIA                 08-106477 000677A   SPORT LIFE CLUB         2,600  3,500  2,150  7,850          6,975
  2  014 POLISENO CHIARA                 08-021097 000984A   GIMNALL                 2,100  3,100  1,400  8,600          6,900
  3  016 VIOLA ROSSANA                   08-020936 000677A   SPORT LIFE CLUB         2,100  3,400  2,100  7,900          6,700
  4  013 VAGNINI CHIARA                  08-021101 000984A   GIMNALL                 1,800  3,100  1,550  8,450          6,675
  5  018 FANINI VERONICA                 08-106473 000677A   SPORT LIFE CLUB         2,500  2,800  2,100  7,900          6,600
  6  005 BINI CAMILLA                    08-105009 001384A   AURORA A.I.C.S. FANO    2,100  3,300  2,700  7,300          6,350
  7  015 BAFFIONI BRIDGET                08-017886 000984A   GIMNALL                 1,700  2,800  2,550  7,450          5,975
  8  009 CONFORTI SIMONA                 08-107075 000650A   DON LEONE RICCI         2,000  2,900  3,050  6,950          5,925
  9  010 SANTINI MARTINA                 08-107073 000650A   DON LEONE RICCI         1,100  3,000  2,400  7,600          5,850
 10  012 MAZZANTI GRETA                  08-111988 000984A   GIMNALL                 1,500  2,000  2,750  7,250          5,375
 11  011 VALENTINI LUDOVICA              08-021129 001963A   MACERATA 90             1,000  1,500  2,800  7,200          4,850
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Attrezzo CL  CORPO LIBERO                 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
N.  Pett Atleta                          Cm-Tess.  Soc/Sqd   Societ…                  V.T.   V.A.  Falli T.Esec Penal.   Punti
  1  001 BOSCO CRISTINA                  08-016337 000448A   FABRIANO                4,200  3,500  0,850  9,150          8,425
  2  003 GIACOMETTI MARTINA              08-016338 000448A   FABRIANO                3,700  3,900  0,950  9,050          8,325
  3  007 FACCILONGO GIULIA               08-019376 001384A   AURORA A.I.C.S. FANO    3,700  4,000  1,200  8,800          8,250
  4  006 DEL NEGRO VALENTINA             08-016364 001384A   AURORA A.I.C.S. FANO    2,900  3,900  1,150  8,850          7,825
  5  002 BURATTI ERIKA                   08-019439 000448A   FABRIANO                2,900  3,400  0,700  9,300          7,800
  5  005 BINI CAMILLA                    08-105009 001384A   AURORA A.I.C.S. FANO    2,700  3,800  0,900  9,100          7,800
  7  004 PEDICA MICHELA                  08-016341 000448A   FABRIANO                2,700  3,200  0,900  9,100          7,500
  8  014 POLISENO CHIARA                 08-021097 000984A   GIMNALL                 2,000  3,500  1,250  8,750          7,125
  9  018 FANINI VERONICA                 08-106473 000677A   SPORT LIFE CLUB         2,600  2,800  1,650  8,350          6,875
 10  016 VIOLA ROSSANA                   08-020936 000677A   SPORT LIFE CLUB         2,100  2,800  1,600  8,400          6,650
 11  017 SCHIAVI VALERIA                 08-106477 000677A   SPORT LIFE CLUB         1,900  3,000  1,850  8,150          6,525
 12  015 BAFFIONI BRIDGET                08-017886 000984A   GIMNALL                 1,000  3,000  1,000  9,000          6,500
 13  008 SCARAFONI GIORGIA               08-107074 000650A   DON LEONE RICCI         2,100  2,600  1,750  8,250          6,475
 14  013 VAGNINI CHIARA                  08-021101 000984A   GIMNALL                 1,100  2,500  1,900  8,100          5,850
 15  009 CONFORTI SIMONA                 08-107075 000650A   DON LEONE RICCI         1,300  1,900  2,100  7,900          5,550
 16  010 SANTINI MARTINA                 08-107073 000650A   DON LEONE RICCI         1,300  2,200  2,850  7,150          5,325
 17  011 VALENTINI LUDOVICA              08-021129 001963A   MACERATA 90             1,200  2,100  2,800  7,200          5,250
 18  012 MAZZANTI GRETA                  08-111988 000984A   GIMNALL                 1,200  2,000  2,800  7,200          5,200
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Attrezzo CE  CERCHIO                      
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
N.  Pett Atleta                          Cm-Tess.  Soc/Sqd   Societ…                  V.T.   V.A.  Falli T.Esec Penal.   Punti
  1  001 BOSCO CRISTINA                  08-016337 000448A   FABRIANO                3,900  4,500  1,700  8,300          8,350
  1  004 PEDICA MICHELA                  08-016341 000448A   FABRIANO                4,000  4,400  1,700  8,300          8,350
  1  002 BURATTI ERIKA                   08-019439 000448A   FABRIANO                4,100  4,500  1,800  8,100  0,100   8,350
  4  007 FACCILONGO GIULIA               08-019376 001384A   AURORA A.I.C.S. FANO    3,700  4,300  1,800  8,200          8,100
  5  003 GIACOMETTI MARTINA              08-016338 000448A   FABRIANO                2,500  3,900  2,600  7,400          6,900
  6  006 DEL NEGRO VALENTINA             08-016364 001384A   AURORA A.I.C.S. FANO    2,450  4,000  3,600  6,400          6,425
  7  008 SCARAFONI GIORGIA               08-107074 000650A   DON LEONE RICCI         1,700  3,400  3,150  6,850          5,975
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Attrezzo CA  CLAVETTE                     
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
N.  Pett Atleta                          Cm-Tess.  Soc/Sqd   Societ…                  V.T.   V.A.  Falli T.Esec Penal.   Punti
  1  007 FACCILONGO GIULIA               08-019376 001384A   AURORA A.I.C.S. FANO    4,600  3,700  1,500  8,500          8,400
  2  003 GIACOMETTI MARTINA              08-016338 000448A   FABRIANO                3,700  2,900  1,700  8,300          7,450
  2  001 BOSCO CRISTINA                  08-016337 000448A   FABRIANO                3,500  3,200  1,800  8,200          7,450
  4  006 DEL NEGRO VALENTINA             08-016364 001384A   AURORA A.I.C.S. FANO    3,000  3,400  1,950  8,050          7,225
  5  002 BURATTI ERIKA                   08-019439 000448A   FABRIANO                3,100  3,400  2,400  7,600          7,050
  6  004 PEDICA MICHELA                  08-016341 000448A   FABRIANO                1,100  3,300  2,650  7,350          5,875
  7  008 SCARAFONI GIORGIA               08-107074 000650A   DON LEONE RICCI         0,900  2,300  2,650  7,350          5,275
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------