Classifica del Campionato regionale di Categoria 2004
Regione Marche
Campionato regionale di categoria ( sez Ritmica) Allieve  1^ Fascia
tessera Ginnasta societą 1^ prova 2^ prova miglior punteggio
1 105009 Bini Camilla Aurora Aics 22,750 21,275 22,750
2 106477 Schiavi Valeria Sport Life AP   19,925 19,925
3 20936 Viola Rosanna Sport Life AP   19,875 19,875
4 21097 Poliseno Chiara Gymall Pesaro   19,500 19,500
5 106473 Fanini Veronica Sport Life AP   19,350 19,350
6 17886 Baffioni Bridget Gymall Pesaro   18,400 18,400
7 21101 Vagnini Chiara Gymall Pesaro   18,275 18,275
8 107075 Conforti Simona D.L RICCI Chiaravalle 16,325 17,050 17,050
9 111988 Mazzanti Greta Gymall Pesaro   16,075 16,075
10 107073 Santini Martina D.L RICCI Chiaravalle 14,425 14,825 14,825
11 21129 Valentini Ludovica Pol.Macerata90 14,200 14,650 14,650
            0,000
Campionato regionale di categoria ( sez Ritmica) Allieve  2^ Fascia
tessera Ginnasta societą 1^ prova 2^ prova miglior punteggio
1 19439 Buratti Erika Ginnastica Fabriano 34,150 30,275 34,150
2 16337 Bosco Cristina Ginnastica Fabriano 32,475 31,875 32,475
3 19376 Faccilongo Giulia Aurora Aics Fano 32,375 32,100 32,375
4 16341 Pedica Michela Ginnastica Fabriano 31,800 28,800 31,800
5 16364 Del Negro Valentina Aurora Aics Fano 31,575 28,850 31,575
6 16338 Giacometti Martina Ginnastica Fabriano 31,000 29,475 31,000
7 107074 Scarafoni Giorgia Ginnastica Fabriano 23,500 24,250 24,250
Campionato regionale di categoria ( sez Ritmica) JUNIOR
tessera Ginnasta societą 1^ prova 2^ prova miglior punteggio
1 13045 Arbore Vanessa SEV Aurora Fano 79,450 82,900 82,900
2 104962 Marcolini Sara SEV Aurora Fano 69,150 74,900 74,900
3 13098 Eusebi Elisa Aurora Aics Fano 67,450 70,750 70,750
4 11625 Scarafoni Alessia Ginnastica Fabriano   68,800 68,800
5 14429 Leporoni Martina Ginnastica Fabriano 62,850 62,550 62,850
6 14585 Tonucci B.Maria Olympia Cuccurano 60,250 57,100 60,250
7 14582 Della Santa Lisa Olympia Cuccurano 55,800 57,500 57,500
8 17695 Gasparini Clarissa Gymnall Pesaro   53,150 53,150
9 11109 Giacomoni Elena Olympia Cuccurano   9,300 9,300
10           0,000
Campionato regionale di categoria ( sez Ritmica) SENIOR
tessera Ginnasta societą 1^ prova 2^ prova miglior punteggio
1 19740 Cantaluppi Julieta Ginnastica Fabriano 100,100   100,100
2 16676 Tavdishvili Inga Aurora Aics Fano 94,450 92,250 94,450
3 8503 Bertozzi Margherita Aurora Aics Fano 85,350 83,600 85,350
4 5662 Tozzi Sara Ginnastica Fabriano 73,600   73,600
5 106288 Morici Elisa Ginn Giovanile AN   58,050 58,050