Classifica finale campionato regionale di specialitą 2004
Campionato regionale di SPECIALITA' ( sez Ritmica) JUNIOR
tessera Ginnasta societą 1^ prova 2^ prova miglior punteggio
1 115963 Palmieri Sara Aurora Aics Fano 7,100 7,150 7,150
2 104961 Frattini Lisa Sev Aurora fano   6,775 6,775
3 104959 Capodagli Nicole Sev Aurora Fano 6,025 6,650 6,650
4 147118 Pirchio Isabella Gymnall Pesaro   5,775 5,775
5 16520 Gentili Federica Sport Life Ascoli P, 5,100 5,650 5,650
6 16522 Ciarrocchi Federica Sport Life AP   5,350 5,350
7 18384 Furiassi Lucia Olympia Cuccurano 5,150 5,300 5,300
8 16523 Pantaloni Sara Sport Life AP 4,350 4,975 4,975
9 17377 Crescini Cristina Ginn Giovanile AN 4,875 4,375 4,875
10 17369 Santoro Sharon Ginn Giovanile AN 4,650 4,325 4,650
11 20594 Gentilucci Giorgia Ginnastica Fabriano   3,650 3,650
Campionato regionale di SPECIALITA' ( sez Ritmica) JUNIOR
tessera Ginnasta societą 1^ prova 2^ prova miglior punteggio
1 104963 Terenzi Gloria Sev Aurora fano 8,250 8,075 8,250
2 104961 Frattini Lisa Sev Aurora fano 7,400   7,400
3 20465 Cocchi Diletta Pol.Macerata 90 6,425 6,000 6,425
4 14567 Nardinocchi Laura Sport Life AP   6,050 6,050
5 107788 Mastrangelo Agnese Olympia Cuccurano 5,800 5,675 5,800
6 10312 Silveri Arianna UPR Montemarciano 5,525 5,800 5,800
7 16520 Gentili Federica Sport Life A.P. 5,450 5,725 5,725
8 11347 Bonacci Chiara UPR Montemarciano 4,425 5,475 5,475
9 147118 Pirchio Isabella Gymnall Pesaro   5,275 5,275
10 106252 De Angelis Isabel Ginn. Giovanile AN 4,550 4,375 4,550
11           0,000
Campionato regionale di SPECIALITA' ( sez Ritmica) JUNIOR
tessera Ginnasta societą 1^ prova 2^ prova miglior punteggio
1 104960 Cocon Laura Sev Aurora Fano 6,725 6,650 6,725
2 14567 Nardinocchi Laura Sport Life AP 5,475   5,475
3 11347 Bonacci Chiara UPR Montemarciano 4,900 5,325 5,325
4 106289 Provinciali Valentina Ginn Giovanile AN 4,025 4,950 4,950
5 20465 Cocchi Diletta, Pol Macerata 90 4,600 4,775 4,775
6 107788 Mastrangelo Agnese Olympia Cuccurano, 4,700 4,075 4,700
7 109609 Stopponi Giorgia Ginnastica Fabriano   4,625 4,625
8 16523 Pantaloni Sara Sport Life AP 4,250 4,250 4,250
9 15788 Gazzani Francesca Ginn Giovanile AN 3,925 4,125 4,125
             
Campionato regionale di SPECIALITA' ( sez Ritmica) SENIOR
tessera Ginnasta societą 1^ prova 2^ prova miglior punteggio
1 10760 Coccia Teresa Gymnall Pesaro   7,150 7,150
2 6166 Palpacelli Claudia UPR Montemarciano 6,275 6,875 6,875
3 12401 Fioravanti Chiara Sport Life AP   6,600 6,600
4 107792 Pasquinelli Eugenia UPR Montemarciano 6,575 5,225 6,575
5 107796 Sbriscia Cecilia UPR Montemarciano 6,175 6,525 6,525
6 106286 Fagioli Alessia Ginn Giovanile AN 6,075 5,525 6,075
7 9589 Metulini Alice Solaria 90 4,925 5,375 5,375
Campionato regionale di SPECIALITA' (sez Ritmica) SENIOR
tessera Ginnasta societą 1^ prova 2^ prova miglior punteggio
1 6242 Ninno Gaia Ginnastica Fabriano 8,475 8,150 8,475
2 105015 Proverbio Ottavia Aurora Aics Fano 8,025 8,050 8,050
3 6220 Lazzari Michela     7,600 7,600
4 6166 Palpacelli Claudia UPR Montemarciano 7,425 6,725 7,425
5 12401 Fioravanti Chiara Sport Life AP 6,050   6,050
6 106251 Compagnucci Erika Ginn Giovanile AN 5,850 5,525 5,850
7           0,000
Campionato regionale di SPECIALITA' ( sez Ritmica) SENIOR
tessera Ginnasta societą 1^ prova 2^ prova miglior punteggio
1 105010 Del Vecchio Alice Aurora AicsFano 7,450 6,850 7,450
2 6242 Ninno Gaia Ginnastica Fabriano 6,300 6,725 6,725
3 107796 Sbriscia Cecilia UPR Montemarciano 5,275 5,975 5,975
4 107792 Pasquinelli Eugenia UPR Montemarciano 4,500 5,725 5,725
5 106251 Compagnucci Erika Ginn Giovanile AN 4,375 4,400 4,400
6           0,000
 
 
Campionato regionale di SPECIALITA' ( sez Ritmica) JUIOR SENIOR
tessera Ginnasta societą 1^ prova 2^ prova miglior punteggio
1 104963 104960 Terenzi Gloria, Cocon Laura Sev Aurora Fano 8,700 7,375 8,700
2 105015 16408 Proverbio Ottavia Palmieri Sara Aurora Aics fano 7,375 7,700 7,700
3 105010 105016 Del Vecchio Alice Rocchetti Olga Auror Aics Fano 7,175 7,200 7,200
4 104961 104959 Frattini Lisa Capodagli Nicole Sev Aurora Fano 7,175 6,525 7,175
5 12401  14567 Narninocchi Laura  Fioravanti Chiara Sport Life AP 6,875 6,600 6,875
6 106286  106289 Fagioli Alessia  Provinciali Valentina Sport Life AP 6,600 4,250 6,600