FEDERAZIONE GINNASTICA D'ITALIA Viale Tiziano 70 - 00196 ROMA -           | Com. N. 46 del 19-04-2004 Pag.1  

 Denominazione gara: CAMP.INTERREG.SERIE C MARCHE ABRUZZO     Disciplina: RITMICA               Fase   IR Categoria A  
 Organizzata da    : AURORA AICS FANO                         Impianto  : PALASPORT S.ALLENDE FANO      
 Indirizzo         : VIA PIETRO GERMI 8                       Comune    : FANO                
 svoltasi in data  : 18-04-2004 dalle ore:  9,30   alle ore: 14,30   e in data:   -  -      
A SQUADRE RITMICA              DETTAGLIO ATTREZZI 

N. Soc/Sqd                  Cod.       CL      FU      PAN     CA      CEC                        Punt.  Infraz
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1  FABRIANO                 000448A     8,650   8,600           9,400   8,600                    35,250     
2  AURORA A.I.C.S. FANO     001384A     8,200   7,700   7,300   8,000                            31,200     
3  SENIGALLIA               000263A     7,300   6,700   5,300   7,100                            26,400     
4  GIMNALL                  000984A     6,450   6,900   6,800   5,950                            26,100     
5  SPORT LIFE CLUB          000677B     7,000   6,500   6,500           5,800                    25,800     
6  OLYMPIA FLAMINIA GINNAST 001383A     7,000   5,750   6,400   5,950                            25,100     
7  DON LEONE RICCI          000650A     6,200   5,600           6,700   5,700                    24,200     
8  AURORA A.I.C.S. FANO     001384B     6,200   5,550   5,400   5,900                            23,050     
9  DIANA                    000854A     6,950   5,900   4,050           5,700                    22,600     
10 GIMNALL                  000984B     5,650   5,100   5,900   5,400                            22,050     
11 RICR.MONTEMARCIANO       001528A     5,900   5,300   4,550   5,850                            21,600     
12 ATHENA                   000541A     6,300           4,950   3,700   3,500                    18,450     
13 DIANA                    000854B     4,400   4,950   3,500           4,300                    17,150     
14 SPORT LIFE CLUB          000677A     5,700   4,450   3,800   2,800                            16,750     
14 GIOVANILE ANCONA         000245A     3,200   4,600   4,250           4,700                    16,750     
16 MACERATA 90              001963A     2,700   5,200   2,500   3,400                            13,800     
17 OLYMPIA FLAMINIA GINNAST 001383B     3,950   3,100   2,800           3,800                    13,650     
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DETTAGLIO ATTREZZI
Attrezzo PAN PALLA NASTRO
N.  Pett Atleta                            Societ…                  V.T.   V.A.  Falli T.Esec Penal.   Punti
  1  070 BINI DEL NEGRO                    AURORA A.I.C.S. FANO    4,000         1,700  3,300          7,300 
  2  071 FATTORI POLISENO                  GIMNALL                 3,400         1,600  3,400          6,800
  3  075 SCHAVI VIOLA                      SPORT LIFE CLUB         3,300         1,800  3,200          6,500
  4  107 MARINELLI BURNACCIONI             OLYMPIA FLAMINIA GINNA  3,400         2,000  3,000          6,400
  5  072 MAZZANTI MERCHIONNI               GIMNALL                 2,800         1,900  3,100          5,900
  6  069 DIONIGI LUCARELLI                 AURORA A.I.C.S. FANO    2,600         2,200  2,800          5,400
  7  068 GIROLAMETTI MASSACESI             SENIGALLIA              3,100         2,800  2,200          5,300
  8  106 CICALINI TALLONE                  ATHENA                  2,800         2,850  2,150          4,950
  9  080 GIOVANOTTI LEONARDI               RICR.MONTEMARCIANO      2,200         2,650  2,350          4,550
 10  079 LUCCHETTI GIACCHETTI              GIOVANILE ANCONA        2,200         2,950  2,050          4,250
 11  104 DE ACETIS - DI GIOVANNI           DIANA                   0,900         1,850  3,150          4,050
 12  085 GASPARI BIANCHINI                 SPORT LIFE CLUB         1,700         2,900  2,100          3,800
 13  102 DE FANIS FORNARO                  DIANA                   1,000         2,500  2,500          3,500
 14  077 OMICCIOLI LUNGHINI                OLYMPIA FLAMINIA GINNA  0,900         3,100  1,900          2,800
 15  081 VALENTINI ILLUMINATI              MACERATA 90             1,000         3,500  1,500          2,500
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Attrezzo FU  FUNE                         
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
N.  Pett Atleta                             Societ…                  V.T.   V.A.  Falli T.Esec Penal.   Punti
  1  018 BOSCO CRISTINA                     FABRIANO                4,900         1,300  3,700          8,600
  2  009 VITALI SOFIA                       AURORA A.I.C.S. FANO    4,200         1,500  3,500          7,700
  3  012 FATTORI FEDERICA                   GIMNALL                 3,600         1,700  3,300          6,900
  4  053 FABINI ELEONORA                    SENIGALLIA              3,300         1,600  3,400          6,700
  5  026 SCHIAVI VALERIA                    SPORT LIFE CLUB         3,800         2,300  2,700          6,500
  6  089 CANTORO ALICE                      DIANA                   3,200         2,300  2,700          5,900
  7  031 MARINELLI FEDERICA                 OLYMPIA FLAMINIA GINNA  2,800         2,050  2,950          5,750
  8  030 SANTINI MARTINA                    DON LEONE RICCI         3,300         2,700  2,300          5,600
  9  003 GIAMMATTEI GINEVRA                 AURORA A.I.C.S. FANO    3,100         2,550  2,450          5,550
 10  043 SORDONI MARTINA                    RICR.MONTEMARCIANO      2,600         2,300  2,700          5,300
 11  047 BORDI RAMONA                       MACERATA 90             2,600         2,400  2,600          5,200
 12  017 PAOLINI LUCIA                      GIMNALL                 2,600         2,500  2,500          5,100
 13  094 RUFILLI ELISABETTA                 DIANA                   2,000         2,050  2,950          4,950
 14  038 BARSOTTI FEDERICA                  GIOVANILE ANCONA        2,300         2,700  2,300          4,600
 15  023 DI FELICE CHIARA                   SPORT LIFE CLUB         2,000         2,550  2,450          4,450
 16  034 MONTANARI MARIA ELENA              OLYMPIA FLAMINIA GINNA  1,200         3,100  1,900          3,100
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Attrezzo CL  CORPO LIBERO                 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
N.  Pett Atleta                             Societ…                  V.T.   V.A.  Falli T.Esec Penal.   Punti
  1  058 GINNASTICA FABRIANO                FABRIANO                4,750         1,100  3,900          8,650
  2  055 AURORA AICS FANO SQ A              AURORA A.I.C.S. FANO    4,600         1,400  3,600          8,200
  3  067 POLISPORTIVA SENIGALLIA            SENIGALLIA              4,100         1,800  3,200          7,300
  4  060 SPORT LIFE AP SQ B                 SPORT LIFE CLUB         3,900         1,900  3,100          7,000
  4  062 OLYMPIA CUCCURANO SQ A             OLYMPIA FLAMINIA GINNA  3,500         1,500  3,500          7,000
  6  095 DIANA PESCARA SQ A                 DIANA                   3,700         1,750  3,250          6,950
  7  056 GYMNALL PESARO SQ A                GIMNALL                 3,200         1,750  3,250          6,450
  8  100 ATHENA CHIETI                      ATHENA                  3,700         2,400  2,600          6,300
  9  061 DON LEONE RICCI CHIARAVALLE        DON LEONE RICCI         3,600         2,400  2,600          6,200
  9  054 AURORA AICS FANO SQ B              AURORA A.I.C.S. FANO    3,200         2,000  3,000          6,200
 11  065 UPR MONTEMARCIANO                  RICR.MONTEMARCIANO      2,900         2,000  3,000          5,900
 12  059 SPORT LIFE AP SQ A                 SPORT LIFE CLUB         3,300         2,600  2,400          5,700
 13  057 GYMNALL PESARO SQ B                GIMNALL                 3,500         2,850  2,150          5,650
 14  096 DIANA PESCARA SQ B                 DIANA                   2,100         2,700  2,300          4,400
 15  063 OLYMPIA CUCCURANO SQ B             OLYMPIA FLAMINIA GINNA  2,100         3,150  1,850          3,950
 16  064 GIOVANILE ANCONA                   GIOVANILE ANCONA        1,900         3,700  1,300          3,200
 17  066 POLISPORTIVA MACERATA 90           MACERATA 90             1,500         3,800  1,200          2,700
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Attrezzo CEC CERCHI A COPPIA              
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
N.  Pett Atleta                            Societ…                  V.T.   V.A.  Falli T.Esec Penal.   Punti
  1  073 PEDICA GIACOMETTI                 FABRIANO                4,700         1,100  3,900          8,600
  2  087 VIOLA FANINI                      SPORT LIFE CLUB         3,300         2,500  2,500          5,800
  3  103 CANTORO DE ACETIS                 DIANA                   3,600         2,700  2,100  0,200   5,700
  3  076 CONFORTI SCARAFONI                DON LEONE RICCI         3,100         2,400  2,600          5,700
  5  082 BARSOTTI LUCCHETTI                GIOVANILE ANCONA        3,000         3,300  1,700          4,700
  6  101 DE FANIS RUFFILLI                 DIANA                   2,200         2,900  2,100          4,300
  7  083 PASQUALONE MONTANARI              OLYMPIA FLAMINIA GINNA  2,100         3,300  1,700          3,800
  8  105 CICALINI CAPPELLA                 ATHENA                  1,400         2,900  2,100          3,500
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Attrezzo CA  CLAVETTE                     
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
N.  Pett Atleta                             Societ…                  V.T.   V.A.  Falli T.Esec Penal.   Punti
  1  019 BURATTI ERIKA                      FABRIANO                5,000         0,600  4,400          9,400
  2  008 FACCILONGO GIULIA                  AURORA A.I.C.S. FANO    4,500         1,500  3,500          8,000
  3  051 MASSACESI MATILDE                  SENIGALLIA              3,600         1,500  3,500          7,100
  4  028 SCARAFONI GIORGIA                  DON LEONE RICCI         3,700         2,000  3,000          6,700
  5  011 BAFFIONI BRIDGET                   GIMNALL                 2,600         1,650  3,350          5,950
  5  033 BURNACCIONI ARIANNA                OLYMPIA FLAMINIA GINNA  3,100         2,150  2,850          5,950
  7  004 LANDINI ANNALISA                   AURORA A.I.C.S. FANO    3,400         2,500  2,500          5,900
  8  041 LEONARDI PRISCILLA                 RICR.MONTEMARCIANO      3,000         2,150  2,850          5,850
  9  015 VAGNINI CHIARA                     GIMNALL                 2,500         2,100  2,900          5,400
 10  099 CAPPELLA FABRIZIA                  ATHENA                  1,800         3,100  1,900          3,700
 11  049 CARNEVALI SONIA                    MACERATA 90             1,600         3,200  1,800          3,400
 12  022 BIANCHINI ELEONORA                 SPORT LIFE CLUB         1,000         3,200  1,800          2,800
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------