FEDERAZIONE GINNASTICA D'ITALIA   Viale Tiziano 70 - 00196 ROMA -           | Com. N.  2 del 29-01-2005 Pag.1  
 Denominazione gara: 1^ PROVA CAMPIONATO NAZIONALE SERIE A1    Disciplina: RITMICA          Fase   NZ Categoria JS 
 Organizzata da    :  AURORA  FANO                         Impianto  : Palasport Salvator .Allende            
 Indirizzo         : VIA P.GERMI, 8 FANO                      Comune    : FANO (PU)             
 svoltasi in data  : 29-01-2005 dalle ore: 20,30   alle ore:22,30   e in data:   -  -       dalle ore:       alle ore:      
classifica
  codice SOCIETA'     FUNE CERCHIO PALLA CLAVETTE NASTRO TOTALE punti spec PUNTI SPEC
1 08/1384 Aurora Fano     16,750 16,100 15,250 16,375 14,350 78,825   25
2 6517 Ardor Padova     15,050 12,375 14,000 15,600 15,500 72,525   22
3 14/952 Armonia Chieti     14,450 13,825 13,750 13,525 15,950 71,500   20
4 02/052 Virtus Gallarate     14,150 14,200 16,050 13,025 13,550 70,975   18
5 07/211 Petrarca Arezzo     13,450 13,425 16,450 13,925 13,050 70,300   16
6 08/488 Ginnastica Fabriano     14,650 11,925 16,600 11,400 13,450 68,025   14
7 07/626 Giglio Montevarchi     13,750 12,225 13,450 13,350 13,900 66,675   12
8 02/610 San Giorgio 79 Desio     12,650 12,725 14,200 13,075 13,875 66,525   10
Dettaglio dei punteggi 
pettorale tessera ginnasta ATTREZZO D A COMP:2 falli E totale pen Totale Att. TOTALE
46 2268 Zacchilli Laura Fune  6,600 8,700 7,650 0,900 9,100 16,750   16,750 16,750
43 16676 Tavdishvili  Inga  Cerchio 5,550 8,850 7,200 1,100 8,900 16,100   16,100 16,100
46 2268 Zacchilli Laura Palla 6,300 8,100 7,200 1,500 8,500 15,700 0,450 15,250 15,250
43 16676 Tavdishvili  Inga  Clavette 5,800 8,750 7,275 0,900 9,100 16,375   16,375 16,375
45 13045 Arbore Vanessa Nastro 4,800 6,900 5,850 1,500 8,500 14,350 14,350 14,350
            societą 08/1384 Aurora Fano   78,825 78,825
pettorale tessera ginnasta ATTREZZO D A COMP:2 falli E totale pen Totale Att. TOTALE
23 19026 Zancanaro Beatrice Fune  6,000 7,100 6,550 1,500 8,500 15,050   15,050 15,050
19 11490 Mainente Silvia Cerchio 3,500 6,250 4,875 2,500 7,500 12,375   12,375 12,375
20 31113 Galtarossa Giulia Palla 4,600 6,900 5,750 1,700 8,300 14,050 0,050 14,000 14,000
23 19026 Zancanaro Beatrice Clavette 5,800 8,400 7,100 1,400 8,600 15,700 0,100 15,600 15,600
24 106517 Myteva Silvia Nastro 5,200 8,400 6,800 1,300 8,700 15,500 15,500 15,500
            societą 6517 Ardor Padova   72,525 72,525
pettorale tessera ginnasta ATTREZZO D A COMP:2 falli E totale pen Totale Att. TOTALE
4 8553 Ianni Chiara Fune  5,600 6,900 6,250 1,800 8,200 14,450   14,450 14,450
3 2755 D'Ottavio Fabrizia Cerchio 5,200 7,650 6,425 2,600 7,400 13,825   13,825 13,825
1 5804 Costa Antonella  Palla 4,300 6,600 5,450 1,700 8,300 13,750   13,750 13,750
2 105909 Caccianini Elisa Clavette 3,900 6,750 5,325 1,800 8,200 13,525   13,525 13,525
5 144820 Zukova Inna Nastro 7,000 7,500 7,250 1,300 8,700 15,950 15,950 15,950
            societą 14/952 Armonia Chieti   71,500 71,500
pettorale tessera ginnasta ATTREZZO D A COMP:2 falli E totale pen Totale Att. TOTALE
7 34507 Laurito Romina Fune  5,400 6,600 6,000 1,800 8,200 14,200 0,050 14,150 14,150
8 34507 Prece Nicole Cerchio 5,050 6,750 5,900 1,700 8,300 14,200   14,200 14,200
7 34507 Laurito Romina Palla 6,400 8,100 7,250 1,100 8,900 16,150 0,100 16,050 16,050
9 110871 De Ponti Silvia Clavette 4,100 6,550 5,325 2,300 7,700 13,025   13,025 13,025
10 141895 Andriola Eleni Nastro 5,100 7,000 6,050 2,500 7,500 13,550 13,550 13,550
            societą 02/052 Virtus Gallarate   70,975 70,975
pettorale tessera ginnasta ATTREZZO D A COMP:2 falli E totale pen Totale Att. TOTALE
18 12147 Marini Eleonora  Fune  4,300 6,000 5,150 1,700 8,300 13,450   13,450 13,450
16 140405 Mannucci francesca Cerchio 3,800 6,650 5,225 1,800 8,200 13,425   13,425 13,425
15 23464 Cid Almudena Tostado Palla 6,000 8,900 7,450 1,000 9,000 16,450   16,450 16,450
18 12147 Marini Eleonora  Clavette 5,150 6,500 5,825 1,900 8,100 13,925   13,925 13,925
14 16968 Ciabattini serena Nastro 3,900 6,600 5,250 2,200 7,800 13,050 13,050 13,050
            societą 07/211 Petrarca Arezzo   70,300 70,300
pettorale tessera ginnasta ATTREZZO D A COMP:2 falli E totale pen Totale Att. TOTALE
31 19740 Cantaluppi Julieta Fune  5,100 9,100 7,100 2,400 7,600 14,700 0,050 14,650 14,650
32 11625 Scarafoni Alessia Cerchio 3,600 6,250 4,925 3,000 7,000 11,925   11,925 11,925
33 in corso Yussupova Alyia Palla 6,900 9,000 7,950 1,300 8,700 16,650 0,050 16,600 16,600
34 6220 Lazzari Michela Clavette 2,900 5,900 4,400 3,000 7,000 11,400   11,400 11,400
31 19740 Cantaluppi Julieta Nastro 5,000 7,600 6,300 2,800 7,200 13,500 0,050 13,450 13,450
            societą 08/488 Ginnastica Fabriano   68,025 68,025
pettorale tessera ginnasta ATTREZZO D A COMP:2 falli E totale pen Totale Att. TOTALE
25 19051 Gironi Elisa  Fune  6,300 6,800 6,550 2,700 7,300 13,850 0,100 13,750 13,750
26 2437 De Corso Luciana Cerchio 5,150 5,500 5,325 3,100 6,900 12,225   12,225 12,225
27 141595 Cignoni Giulia Palla 4,700 6,400 5,550 2,000 8,000 13,550 0,100 13,450 13,450
26 2437 De Corso Luciana Clavette 4,850 6,450 5,650 2,300 7,700 13,350   13,350 13,350
28 144801  Charkashyna Liubou Nastro 5,100 7,100 6,100 2,000 8,000 14,100 0,200 13,900 13,900
            societą 07/626 Giglio Montevarchi   66,675 66,675
pettorale tessera ginnasta ATTREZZO D A COMP:2 falli E totale pen Totale Att. TOTALE
37 19108 Vernizzi Laura  Fune  4,500 6,500 5,500 2,600 7,400 12,900 0,250 12,650 12,650
38 45842 Colzani Paola Cerchio 3,400 6,450 4,925 2,200 7,800 12,725   12,725 12,725
41 63567 Bellocco Alessandra Palla 4,300 7,300 5,800 1,600 8,400 14,200   14,200 14,200
37 19108 Vernizzi Laura  Clavette 4,200 6,550 5,375 2,300 7,700 13,075   13,075 13,075
39 42453 Pasinetti Francesca Nastro 4,850 6,500 5,675 1,800 8,200 13,875 13,875 13,875
            societą 02/610 San Giorgio 79 Desio     66,525 66,525
IL PRESIDENTE DI GIURIA IL SEGRETARIO