FEDERAZIONE GINNASTICA D'ITALIA   Viale Tiziano 70 - 00196 ROMA -           | Com. N.  1 del 29-01-2005 Pag.1  
 Denominazione gara: 1^ PROVA CAMPIONATO NAZIONALE SERIE A2    Disciplina: RITMICA          Fase   NZ Categoria JS 
 Organizzata da    :  AURORA  FANO                         Impianto  : Palasport Salvator .Allende            
 Indirizzo         : VIA P.GERMI, 8 FANO                      Comune    : FANO (PU)             
 svoltasi in data  : 29-01-2005 dalle ore: 17,00   alle ore:20,00   e in data:   -  -       dalle ore:       alle ore:      
classifica
  codice SOCIETA'     FUNE CERCHIO PALLA CLAVETTE NASTRO TOTALE punti spec PUNTI SPEC
1 02/967 Brixia Brescia     13,425 13,350 15,000 13,650 13,600 69,025   25
2 01/463 Ginnastica La Marmora Biella   12,650 12,075 12,325 13,600 16,700 67,350   22
3 10/988 Ginn Ritmica Romana     14,600 12,150 15,950 10,700 13,700 67,100   20
4 1779 Sev Aurora Fano     12,375 12,875 13,250 12,400 14,725 65,625   18
5 66416 Arboseidon Salerno     12,500 12,225 13,325 12,775 14,300 65,125   16
6 10/280 Ginnastica Comense 1872   12,700 12,850 14,275 12,975 11,650 64,450   14
7 02/049 Centro Ginn Flaminio Roma   15,650 12,525 12,000 12,450 11,450 64,075   12
8 02/1190 Nervianese     11,900 11,375 16,400 13,200 10,950 63,825   10
Dettaglio dei punteggi
pettorale   ginnasta ATTREZZO D A COMPOSIZIONE:2 falli E totale pen Totale Att. TOTALE
82 63596 Menassi Sara Fune  5,050 6,400 5,725 2,300 7,700 13,425   13,425 13,425
81 63597 Dallapellegrina Lucia Cerchio  4,800 5,500 5,150 1,800 8,200 13,350   13,350 13,350
80 63595 Bianchetti Paola Palla 5,000 8,000 6,500 1,500 8,500 15,000   15,000 15,000
82 63596 Menassi Sara clavette 4,450 6,950 5,700 2,000 8,000 13,700 0,050 13,650 13,650
80 63595 Bianchetti Paola Nastro 4,200 6,600 5,400 1,800 8,200 13,600   13,600 13,600
            società 02/967 Brixia Brescia   69,025 69,025
pettorale tessera ginnasta ATTREZZO D A COMP:2 falli E totale pen Totale Att. TOTALE
73 106221 Andrò Marta Fune  3,900 5,800 4,850 2,200 7,800 12,650   12,650 12,650
74 18770 Torrione Maria Cristina Cerchio  3,300 6,050 4,675 2,600 7,400 12,075   12,075 12,075
75 25815 Rosolen Giulia Palla 2,950 5,700 4,325 2,000 8,000 12,325   12,325 12,325
76 14085 Giolo Valentina clavette 3,900 6,700 5,300 1,700 8,300 13,600   13,600 13,600
77 144634 Godunko Nataliya Nastro 7,400 9,000 8,200 1,500 8,500 16,700   16,700 16,700
            società 01/463 Ginnastica La Marmora Biella   67,350 67,350
pettorale tessera ginnasta ATTREZZO D A COMP:2 falli E totale pen Totale Att. TOTALE
50 22435 Santoni Elisa Fune  5,300 7,700 6,500 1,900 8,100 14,600   14,600 14,600
54 22433 Lalli Ramona Cerchio  3,000 6,800 4,900 2,700 7,300 12,200 0,050 12,150 12,150
52 141372 Esther Escolar Menendez Palla 6,700 7,700 7,200 1,200 8,800 16,000 0,050 15,950 15,950
54 22433 Lalli Ramona clavette 2,700 4,900 3,800 3,000 7,000 10,800 0,100 10,700 10,700
50 22435 Santoni Elisa Nastro 5,100 7,400 6,250 2,500 7,500 13,750 0,050 13,700 13,700
            società 10/988 Ginn Ritmica Romana   67,100 67,100
pettorale   ginnasta ATTREZZO D A COMP:2 falli E totale pen Totale Att. TOTALE
69 104962 Marcolini Sara Fune  4,250 5,500 4,875 2,500 7,500 12,375   12,375 12,375
67 144493 Eusebi Elisa Cerchio  4,100 5,650 4,875 2,000 8,000 12,875   12,875 12,875
70 104963 Terenzi Gloria Palla 4,000 6,500 5,250 2,000 8,000 13,250   13,250 13,250
67 144493 Eusebi Elisa clavette 3,950 6,850 5,400 2,600 7,400 12,800 0,400 12,400 12,400
68 144553 Cervenkova Dominika Nastro 4,750 7,300 6,025 1,300 8,700 14,725   14,725 14,725
            società 1779 Sev Aurora Fano   65,625 65,625
pettorale   ginnasta ATTREZZO D A COMP:2 falli E totale pen Totale Att. TOTALE
61 108857 Pascarella Federica Fune  5,000 4,600 4,800 2,300 7,700 12,500   12,500 12,500
62 108851 Rispoli Federica Cerchio  2,900 5,550 4,225 2,000 8,000 12,225   12,225 12,225
62 108851 Rispoli Federica Palla 4,350 5,900 5,125 1,800 8,200 13,325   13,325 13,325
61 10857 Pascarella Federica clavette 3,000 6,350 4,675 1,900 8,100 12,775   12,775 12,775
63 143135 Sutcu Berfin Nastro 5,800 6,400 6,100 1,800 8,200 14,300   14,300 14,300
            società 66416 Arboseidon Salerno   65,125 65,125
pettorale tessera ginnasta ATTREZZO D A COMP:2 falli E totale pen Totale Att. TOTALE
91 59341 Sganzerla Olga Fune  4,500 6,500 5,500 2,600 7,400 12,900 0,200 12,700 12,700
92 38635 Di Fortunato Adalgisa Cerchio  4,000 6,700 5,350 2,500 7,500 12,850   12,850 12,850
92 38635 Di Fortunato Adalgisa Palla 4,850 7,100 5,975 1,700 8,300 14,275   14,275 14,275
93 39449 Terraneo Camilla clavette 3,800 5,750 4,775 1,800 8,200 12,975   12,975 12,975
91 59341 Sganzerla Olga Nastro 2,900 5,600 4,250 2,600 7,400 11,650   11,650 11,650
            società 02/049 Ginnastica Comense 1872   64,450 64,450
pettorale   ginnasta ATTREZZO D A COMP:2 falli E totale pen Totale Att. TOTALE
59 144770 Simeonora Monica Mindreva Fune  6,500 7,900 7,200 1,500 8,500 15,700 0,050 15,650 15,650
58 11666 Falca Marinella Cerchio  2,850 6,600 4,725 2,200 7,800 12,525   12,525 12,525
57 26619 Rondoni Giorgia Palla 4,100 5,300 4,700 2,700 7,300 12,000   12,000 12,000
55 680 Bria Chiara clavette 2,450 6,550 4,500 2,000 8,000 12,500 0,050 12,450 12,450
56 21555 Audisio Francesca Nastro 3,100 5,500 4,300 2,800 7,200 11,500 0,050 11,450 11,450
            società 10/280 Centro Ginn Flaminio Roma   64,075 64,075
pettorale   ginnasta ATTREZZO D A COMP:2 falli E totale pen Totale Att. TOTALE
89 76999 Monza Soraya Fune  2,900 5,300 4,100 2,200 7,800 11,900   11,900 11,900
86 76997 Tassone Elisabetta Cerchio  3,400 5,150 4,275 2,900 7,100 11,375   11,375 11,375
87 in corso Rudalova Svetlana Palla 6,900 8,900 7,900 1,400 8,600 16,500 0,100 16,400 16,400
88 63675 Carluccio Giada clavette 3,200 6,400 4,800 1,600 8,400 13,200   13,200 13,200
86 76997 Tassone Elisabetta Nastro 3,300 4,400 3,850 2,900 7,100 10,950   10,950 10,950
            società 02/1190 Nervianese     63,825 63,825
IL PRESIDENTE DI GIURIA IL SEGRETARIO